| Charles Schwab 嘉信理財 | TD Ameritrade 宏達理財 | E*Trade | Fidelity 富達理財 | ||
| 全美分行數目 | 415 | 303 | 103 | 29 | 118 |
| 紐約,美國證交所,那斯達克和櫃檯市場的市價和限價單 | $7* 無股數限制 | $12.95 + $0.015//股 (超過1000股**) | $9.99 無股數限制 | $12.99 † | $19.95 + $0.015每股(超過1,000股)‡ |
| 股票或指數期權 市價單 | $7 + $1.25 每個合約 | $8.95 + $0.75 每個合約 | $9.99 + $0.75 每個合約 | $12.99 + $0.75 每個合約 | $19.95 + $0.75 每個合約 |
| 經紀人協助下單 | $27 無股數限制 | $25.00 + 網路佣金 | $44.99 | $45.00 + 網路佣金 | $55.00 + $0.14 /股(超過100股) |
| 即時道瓊斯投資人新聞 | 免費 | 活躍交易人免費 | $29.99/月 | $29.95/月 | 無 |
| 季度/年度帳戶維護費 | $0/$0 | $0/$0 | $0/$0 | $40/$160 ¶ | $0/$0 |
| 開設帳戶最低要求存入資金 | $500 | $1,000 ♦ | $2000(IRA退休帳戶$1000) | $1,000 | $2500**** |
| 借款$7,500的融資利率 | 7.75% | 8.50% | 9.00% | 6.99% | 8.575% |
| 購買10,000股,限價$20的股票 | $7 | $147.95** | $9.99 | $9.99 | $145.95 |
| 經紀人協助 限價單5,000股,每股$60 | $27 | $97.95** | $44.99 | $54.99 | $247.50 |
| 無交易費共同基金 | 1,150+*** | 2,000+ | 1,300+ | 1,000+ | 1,400+ |
| 買入$5,000 Vanguard 基金 | $17 | $49.95 | $49.99 | $19.99 | $75.00 |
| 帳戶關閉和轉出費 | $0 | $50 | $75 | $60 | $0 ($50 IRA退休帳戶) |
同業證券公司的價格以2008年11月11日為準,但我們不保證其完全準確性。因為帳戶交易活動或帳戶資產總值,以上列出的公司可能會降低或免除佣金或費用。
* 對於$1以下的股票,在此顯示的佣金上再加交易總額的0.5%。多數外國股票和粉紅價單必須由經紀人協助下單,佣金為$27。佣金以每個訂單而論。經數天成交的限價單或訂單當天部分成交後,加以修改則按分開的訂單收取佣金。如果您的帳戶的資產或交易次數達到作要求的最低數額,其它券商收取的季度帳戶維護費用已可能會被免除。
** 統一收取$8.00取決於住戶(Household)帳戶的餘額和交易次數。
*** 無交易費共同基金受限制於NTF基金計劃的條例和規定。史考特由參與NTF的基金給於補償,通過紀錄保存,股東收費和12b-1收費。
**** 富達理財帳戶 ®
♦ 當客戶同意通過嘉信理財的MoneyLink為帳戶每月轉移$100資金,$1000 最低資產要求可以免除。
† 針對在全國證交所掛牌的證券訂單,訂單股數超過2,000的部分要加收每股$0.015。
‡根據住戶帳戶餘額或者交易次數可能會一律按照$8.00收費。
¶ 根據帳戶餘額,帳戶類型或交易次數會有例外。
