| Charles Schwab 嘉信理财 | TD Ameritrade 宏达理财 | E*Trade | Fidelity 富达理财 | ||
| 全美分行数目 | 439 | 303 | 103 | 29 | 118 |
| 纽约,美国证交所,那斯达克和柜台市场的市价和限价单 | $7* 无股数限制 | $12.95 + $0.015//股 (超过1000股**) | $9.99 无股数限制 | $12.99 † | $19.95 + $0.015每股(超过1,000股)‡ |
| 股票或指数期权 市价单 | $7 + $1.25 每个合约 | $8.95 + $0.75 每个合约 | $9.99 + $0.75 每个合约 | $12.99 + $0.75 每个合约 | $19.95 + $0.75 每个合约 |
| 经纪人协助下单 | $27 无股数限制 | $25.00 + 网路佣金 | $44.99 | $45.00 + 网路佣金 | $55.00 + $0.14 /股(超过100股) |
| 即时道琼斯投资人新闻 | 免费 | 活跃交易人免费 | $29.99/月 | $29.95/月 | 无 |
| 季度/年度帐户维护费 | $0/$0 | $0/$0 | $0/$0 | $40/$160 ¶ | $0/$0 |
| 开设帐户最低要求存入资金 | $500 | $1,000 ♦ | $2000(IRA退休帐户$1000) | $1,000 | $2500**** |
| 借款$7,500的融资利率 | 7.75% | 8.50% | 9.00% | 6.99% | 8.575% |
| 购买10,000股,限价$20的股票 | $7 | $147.95** | $9.99 | $9.99 | $145.95 |
| 经纪人协助 限价单5,000股,每股$60 | $27 | $97.95** | $44.99 | $54.99 | $247.50 |
| 无交易费共同基金 | 1,150+*** | 2,000+ | 1,300+ | 1,000+ | 1,400+ |
| 买入$5,000 Vanguard 基金 | $17 | $49.95 | $49.99 | $19.99 | $75.00 |
| 帐户关闭和转出费 | $0 | $50 | $75 | $60 | $0 ($50 IRA退休帐户) |
同业证券公司的价格以2008年11月11日为准,但我们不保证其完全准确性。因为帐户交易活动或帐户资产总值,以上列出的公司可能会降低或免除佣金或费用。
* 对於$1以下的股票,在此显示的佣金上再加交易总额的0.5%。多数外国股票和粉红价单必须由经纪人协助下单,佣金为$27。佣金以每个订单而论。经数天成交的限价单或订单当天部分成交後,加以修改则按分开的订单收取佣金。如果您的帐户的资产或交易次数达到作要求的最低数额,其它券商收取的季度帐户维护费用已可能会被免除。
** 统一收取$8.00取决於住户(Household)帐户的余额和交易次数。
*** 无交易费共同基金受限制於NTF基金计划的条例和规定。史考特由参与NTF的基金给於补偿,通过纪录保存,股东收费和12b-1收费。
**** 富达理财帐户 ®
♦ 当客户同意通过嘉信理财的MoneyLink为帐户每月转移$100资金,$1000 最低资产要求可以免除。
† 针对在全国证交所挂牌的证券订单,订单股数超过2,000的部分要加收每股$0.015。
‡根据住户帐户余额或者交易次数可能会一律按照$8.00收费。
¶ 根据帐户余额,帐户类型或交易次数会有例外。
