固定收入费用和最低投资金额
| 产品 | 费用 | 最低投资金额 | 递增额 |
|---|---|---|---|
| Certificates of Deposit 定期存单 | 史考特证券为主委托人* | $10,000 | $1,000 |
| OTC Secondary Corporates 柜台次级市场公司债券 | 史考特证券为主委托人* | $10,000 | $1,000 |
| OTC Secondary Municipals 柜台次级市场市政府债券 | 史考特证券为主委托人* | $10,000 | $5,000 |
| U.S. Treasury Bills, Notes, Bonds And Strips 美国政府国库债券 | 史考特证券为主委托人* | $10,000 | $1,000 |
| New Corporate Offerings 新发行公司债券 | 史考特证券为主委托人* | $5,000 | $1,000 |
| Listed Corporate Bonds 证交所挂牌公司债券 | $35 fee + $3 每单位债券 | $1,000 | $1,000 |
| Unit Investment Trusts 单位投资信托 | $50 结清费用 (只能结清) | 无新购买 | 无 |
* 当史考特作为主委托人,债券交易会有加成(markup)或者减成(markdown)。
外国股票
| 服务项目 | 每次交易价格 |
|---|---|
| 转出或转进 | $60 |
| 存入 | $100 |
| 发放凭证 | $250 |
其它费用
| 服务项目 | 费用 | |
|---|---|---|
| 邮寄网路帐户交易确认 | $1 | |
| 邮寄网路帐户月结单 | $2 | |
| 过去交易确认副本 | $2 | |
| 过去月结单副本 | $3 | |
| 隔夜送达邮件 | $20 | |
| 被退支票 | $20 | |
| 通知,例如强行平仓信件 | $20 | |
| 国内/国际电汇资金转出 | $20/$40 | |
| 自愿性股票重新组合 | $25 | |
| 法律文件 | $25 | |
| 非现金认股期权处理费 | $50 (再加相关的佣金和融资利息) | |
| 合并/赎回存入旧的凭证 | $60 | |
| 管制机构收费(SEC fee) | $.00257 每 $100 卖出所得 | |
| 由於停止转移/替换凭证DTC拒绝凭证存入 | $125 | |
| 美国存托凭证(ADR)托管银行加收的费用 | 一般每股$0.00至$0.05 |
所有佣金,费用和利率会在不通知的情况下加以更改。
第三方收取的交易处理费可能会转到您的帐户收取。
