貸款利率
| 貸款餘額 | 利率 |
|---|---|
| $0.01 - $9,999.99 | 基礎利率(8.00%) -0.25% = 7.75% |
| $10,000.00 - $24,999.99 | 基礎利率(8.00%) - 0.50% = 7.50% |
| $25,000.00 - $49,999.99 | 基礎利率(8.00%) -0.75% = 7.25% |
| $50,000.00 - $99,999.99 | 基礎利率(8.00%) - 1.25% = 6.75% |
| $100,000.00 - $249,999.99 | 基礎利率(8.00%) - 1.50% = 6.50% |
| $250,000.00 - $499,999.99 | 基礎利率(8.00%)-1.75% = 6.25% |
| $500,000.00 - $999,999.99 | 基礎利率(8.00%) - 2.25% = 5.75% |
| $1,000,000.00 以上 | 基礎利率(8.00%) - 2.75% = 5.25% |
基本利率是由史考特證券依據市場情況、銀行基本貸款利率, 證券公司基本貸款利率所決定. 目前的利率8.00% 是2008年11月1日所訂。
存款利率
| 存款餘額 | 利率 APY |
|---|---|
| $0.01 - 4,999.99 | 0.05% 0.05% |
| $5,000.00 - 9,999.99 | 0.10% 0.10% |
| $10,000.00 - 24,999.99 | 0.15% 0.15% |
| $25,000.00 - 99,999.99 | 0.20% 0.20% |
| $100,000.00 - 249,999.99 | 0.35% 0.35% |
| $250,000.00 - 499,999.99 | 0.50% 0.50% |
| $500,000.00 - 999,999.99 | 0.75% 0.75% |
| $1,000,000.00 以上 | 1.00% 1.00% |
所有佣金,費用和利率會在不通知的情況下加以更改。 2008年11月1日生效
