![]() |
| 产品 | 费用 | 最低投资金额 | 递增额 |
|---|---|---|---|
| Certificates of Deposit 定期存单 | 史考特证券为主委托人* | $10,000 | $1,000 |
| OTC Secondary Corporates 柜台次级市场公司债券 | 史考特证券为主委托人* | $10,000 | $1,000 |
| OTC Secondary Municipals 柜台次级市场市政府债券 | 史考特证券为主委托人* | $10,000 | $5,000 |
| U.S. Treasury Bills, Notes, Bonds And Strips 美国政府国库债券 | 史考特证券为主委托人* | $10,000 | $1,000 |
| New Corporate Offerings 新发行公司债券 | 史考特证券为主委托人* | $5,000 | $1,000 |
| Listed Corporate Bonds 证交所挂牌公司债券 | $35 fee + $3 每单位债券 | $1,000 | $1,000 |
| Unit Investment Trusts 单位投资信托 | $50 结清费用 (只能结清) | 无新购买 | 无 |
* 当史考特作为主委托人,债券交易会有加成(markup)或者减成(markdown)。
| 服务项目 | 每次交易价格 |
|---|---|
| 转出或转进 | $60 |
| 存入 | $100 |
| 发放凭证 | $250 |
| 服务项目 | 费用 | |
|---|---|---|
| 邮寄网路帐户交易确认 | $1 | |
| 邮寄网路帐户月结单 | $2 | |
| 过去交易确认副本 | $2 | |
| 过去月结单副本 | $3 | |
| 隔夜送达邮件 | $20 | |
| 被退支票 | $20 | |
| 通知,例如强行平仓信件 | $20 | |
| 国内/国际电汇资金转出 | $20/$40 | |
| 自愿性股票重新组合 | $25 | |
| 法律文件 | $25 | |
| 非现金认股期权处理费 | $50 (再加相关的佣金和融资利息) | |
| 合并/赎回存入旧的凭证 | $60 | |
| 管制机构收费(SEC fee) | $.00257 每 $100 卖出所得 | |
| 由於停止转移/替换凭证DTC拒绝凭证存入 | $125 | |
| 美国存托凭证(ADR)托管银行加收的费用 | 一般每股$0.00至$0.05 |
所有佣金,费用和利率会在不通知的情况下加以更改。
第三方收取的交易处理费可能会转到您的帐户收取。
经纪产品和服务由史考特证券公司提供 – 其为 FINRA 和 SIPC成员。
此网站所有的资料都不应被认爲是推荐或索求投资任何一个或一类证券。
投资人在投资共同基金之前,应当考虑的投资目标,风险,以及费用和花费。共同基金的公开説明书含有这些和其它一些有关共同基金的资料。公开説明书可通过我们交易网站或史考特分行 史考特分行获得。在投资之前应当仔细閲读公开説明书。
融资融券交易牵涉到收取利息和花费,包括损失大於存入资金的可能性,并在下跌的市场需要存入额外的抵押。史考特的融资融券合约可在我们的网站和 我们的分行 得到;其中含有 融资融券公开説明 和有关我们的贷借规政策,利息收费,以及与融资融券帐户相关的风险。我们有关期权的政策和相关风险的详细资料可以在史考特期权申请合约,经纪帐户合约,标准期权的特性和风险文件中得到(可通过您的当地的分行 或者点击 此处 获取)所有期权帐户必须先要由史考特批准。
网路市价和限价单每笔佣金仅$7(限单价$1以上的股票)。
市场波动性,交易量以及系统正常与否会影响到帐户连接和交易执行。
网站中的褒扬并不代表其他客户的经历而且不能保证将来的表现或成功。